Przebudowa ulicy R. Traugutta w Nowogardzie (II)
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1_OgloszenieInternet_Traug_II.pdf | 2006-10-04 11:57:25 | 79,6KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | 2_SIWZ_Traugutta_II.pdf | 2006-10-04 11:57:25 | 292,3KB | 229 razy |
2 | 3_Przedmiar_robot_Traugutta.pdf | 2006-10-04 11:57:45 | 113,1KB | 206 razy |
3 | 4_Specyfikacje_Techniczne.pdf | 2006-10-04 11:58:14 | 805,8KB | 185 razy |
4 | 5_Opis_techniczny_Traugutta.pdf | 2006-10-04 11:58:31 | 51,8KB | 331 razy |
5 | 6_Plan_sytuacyjny_Model_(1).pdf | 2006-10-04 11:58:55 | 380,9KB | 188 razy |
6 | 7_Orientacja.pdf | 2006-10-04 11:59:14 | 60,8KB | 203 razy |
7 | 8_Niweleta_Model_(1).pdf | 2006-10-04 11:59:39 | 82,5KB | 206 razy |
8 | 9_Normalne_Model_(1).pdf | 2006-10-04 12:00:01 | 106,8KB | 217 razy |
9 | 10_organizacja_ruchu_druk_Model_(1).pdf | 2006-10-04 12:00:28 | 120,9KB | 221 razy |
10 | 11_Poprzeczniki_Model_(1).pdf | 2006-10-04 12:00:51 | 162,2KB | 205 razy |
11 | 12_Ska_one_Model_(1).pdf | 2006-10-04 12:01:09 | 70,4KB | 183 razy |
12 | 13_Tabela_plantowania.pdf | 2006-10-04 12:01:35 | 22,2KB | 198 razy |
13 | 14_Tabela_robot_ziemnych.pdf | 2006-10-04 12:01:52 | 30,5KB | 185 razy |
14 | 15_Tabela_wyrownania_mas_.pdf | 2006-10-04 12:02:10 | 29,9KB | 172 razy |
15 | 16_Tabela_zdjecia_humusu.pdf | 2006-10-04 12:02:33 | 28,6KB | 167 razy |
16 | 17_Wspo_rzedne.pdf | 2006-10-04 12:02:59 | 18,3KB | 182 razy |
Wynik postępowania | ||||
1 | 10_Ogloszenie_uniewaznienie.pdf | 2006-10-17 09:44:20 | 63,0KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Rita Mazurczak | 04-10-2006 11:57 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 04-10-2006 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 04-10-2006 11:57 |